Informacja Ogólna (biuro podawcze) | (32) 32-48-100 | 100 |
Sekretariat | (32) 32-48-102 | 102 |
Biuro Rady | (32) 32-48-107 | 107 |
Skarbnik | (32) 32-48-130 | 130 |
Powiatowy Rzecznik Konsumentów (wtorek – czwartek w godz. 8:00 – 15:00) | (32) 32-48-142 | 142 |
Wydział Komunikacji i Transportu – rejestracja pojazdów | (32) 32-48-120 | 120 |
Wydział Komunikacji i Transportu – prawo jazdy | (32) 32-48-117 | 117 |
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru – zamawianie i odbiór map | (32) 32-48-121 | 121 |
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru – koordynacja sieci uzbrojenia | (32) 32-48-212 | 212 |
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru – wypis z rejestru gruntów, mapy | (32) 32-48-121 | 121 |
Wydział Administracji Architektoniczno – Budowlanej | (32) 32-48-244 | 244 |
Wydział Ochrony Środowiska – zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasów | (32) 32-48-189 | 189 |
SEKRETARIAT: Starosta – Wicestarosta – Sekretarz | ||
Mirosław Duży (Starosta) | (32) 32-48-102 | 102 |
Tadeusz Marszolik (Wicestarosta) | (32) 32-48-102 | 102 |
Grażyna Nazar (Etatowy członek Zarządu Powiatu) | (32) 32-48-102 | 102 |
Łukasz Ryguła (Sekretarz powiatu) | (32) 32-48-113 | 113 |
Monika Kałuża | (32) 32-48-102 | 102 |
Monika Sywak | (32) 32-48-103 | 103 |
Anna Hetmańska-Krosny | (32) 32-48-104 | 104 |
ZESPÓŁ OBSŁUGI PRAWNEJ | ||
Anna Wierzbica | (32) 32-48-105 | 105 |
Renata Cybulska | (32) 32-48-105 | 105 |
Piotr Rusiński | (32)32-48-105 | 105 |
ZESPÓŁ D/S MEDIÓW I INFORMACJI |
||
Edward Dawidowski | (32) 32-48-171 | 171 |
Arkadiusz Loska | (32) 32-48-176 | 176 |
Bogusław Jastrzębski | (32)32-48-174 | 174 |
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU | ||
Anna Krekora – Górniok ( Naczelnik) | (32) 32-48-116 | 116 |
transport | ||
Dominika Kawalec | (32) 32-48-114 | 114 |
prawa jazdy | ||
Bożena Szal | (32) 32-48-163 | 163 |
Dorota Oksiak | (32) 32-48-122 | 122 |
Małgorzata Szymańska | (32) 32-48-117 | 117 |
Weronika Banach | (32) 32-48-117 | 117 |
SALA OBSŁUGI | (32) 32-48-117 | 117 |
rejestracja pojazdów | ||
REJESTRACJA POJAZDÓW OBSŁUGA KLIENTA | (32) 32-48-120 | 120 |
REJESTRACJA POJAZDÓW OBSŁUGA KLIENTA | (32) 32-48-115 | 115 |
FAX | (32) 32-48-118 | 118 |
Katarzyna Bańczyk | (32) 32-48-120 | 120 |
Aleksandra Kraka | (32) 32-48-120 | 120 |
Magdalena Jarek | (32) 32-48-128 | 128 |
Izabela Szczepan | (32) 32-48-120 | 120 |
Paulina Grzesica | (32) 32-48-120 | 120 |
Joanna Kobielarz | (32) 32-48-183 | 183 |
(32) 32-48-120 | 120 | |
Agnieszka Jaromin | (32) 32-48-115 | 115 |
Magdalena Skorodzień | (32) 32-48-120 | 120 |
Barbara Hajduk | (32) 32-48-120 | 120 |
Karolina Pastor | (32) 32-48-120 | 120 |
Magdalena Stencel | (32) 32-48-120 | 120 |
WYDZIAŁ GEODEZJI |
||||||||||||||||||||||
Andrzej Hantszel (Naczelnik) | (32) 32-48-200 | 200 | ||||||||||||||||||||
Justyna Pomykoł | (32)32-48-201 | 201 |
BIURO AKTUALIZACJI BAZ DANYCH I INFORMACJI PRZESTRZENNEJ |
||
Grzegorz Spychalski (Kierownik) | (32) 32-48-202 | 202 |
Danuta Bogdan | (32) 32-48-205 | 205 |
Małgorzata Mendecka | (32) 32-48-202 | 202 |
Marzena Fuchs | (32) 32-48-205 | 205 |
Rachela Baron | (32) 32-48-205 | 205 |
Patrycja Warzecha | (32) 32-48-205 | 205 |
BIURO POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ |
||
Marcin Sitko (Kierownik) | ||
Karina Smółka (p.o. Kierownik) | (32) 32-48-213 | 213 |
Urszula Blaski ( obsługa geodetów ) | (32) 32-48-216 | 216 |
Krystyna Wolny ( obsługa geodetów) | (32) 32-48-214 | 214 |
Adrian Niewiadomski | (32) 32-48-214 | 214 |
Aleksandra Kośmider | (32) 32-48-207 | 207 |
Grzegorz Krzystolik – Zespół ds. koordynacji usyt. sieci uzbrojenia terenu | (32) 32-48-212 | 212 |
Iwona Marciniak | (32) 32-48-202 | 202 |
Malwina Gieleta-Wójcik | (32) 32-48-210 | 210 |
Marzena Sitko | (32) 32-48-209 | 209 |
BIURO EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW |
||
Katarzyna Korczyk (Kierownik) | (32) 32-48-119 | 119 |
Dagmara Neugebauer (sala obsługi wypisy, mapa zasadnicza i ewidencyjna) | (32) 32-48-121 | 121 |
Daria Fexer (sala obsługi wypisy, mapa zasadnicza i ewidencyjna) | (32) 32-48-121 | 121 |
(32) 32-48-121 | 121 | |
Małgorzata Więcek – Jamka | (32) 32-48-219 | 219 |
Anna Nitka | (32) 32-48-219 | 219 |
Hanna Natanek | (32) 32-48-220 | 220 |
Bożena Flasza | (32) 32-48-215 | 215 |
Sabina Kopiec | (32) 32-48-119 | 119 |
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEJ | ||
Monika Piórecka-Karolak (Naczelnik) | (32) 32-48-240 | 240 |
Alfred Grzywocz (Zastępca Naczelnika) | (32)32-48-242 | 242 |
Anna Wieczorek | (32) 32-48-241 | 241 |
Alina Bieniek | (32) 32-48-244 | 244 |
Marek Muszer | (32) 32-48-241 | 241 |
Agata Kiecka | (32) 32-48-246 | 246 |
Aleksandra Maicher | (32) 32-48-243 | 243 |
Marek Czembor | (32) 32-48-245 | 245 |
Joanna Domańska | (32) 32-48-247 | 247 |
Katarzyna Makowska | (32) 32-48-248 | 248 |
Jacek Wosiński | (32)32-48-248 | 248 |
Katarzyna Rogoż – Kowalska | (32) 32-48-249 | 249 |
UWAGA:
Kontakt z Wydziałem Administracji Architektoniczno- Budowlanej poprzez dwa numery (32) 32 48 244 i (32) 32 48 243 w godzinach 8.00 – 15.00
WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH | ||
Grażyna Sarnes (Naczelnik) | (32) 32-48-250 | 250 |
Beata Motyssek (Zastępca Naczelnika) | (32) 32-48-264 | 264 |
Sylwia Przechrzta | (32) 32-48-257 | 257 |
Janusz Granek | (32) 32-48-253 | 253 |
Urszula Kapis | (32) 32-48-254 | 254 |
Urszula Frysz | (32) 32-48-254 | 254 |
Barbara Nyczka | (32) 32-48-255 | 255 |
Iwona Gasz | (32) 32-48-256 | 256 |
Karina Tytko | (32) 32-48-236 | 236 |
Natalia Trzecina | (32) 32-48-256 | 256 |
Martyna Centkowska-Strzelczyk | (32) 32-48-255 | 255 |
Anna Wita | (32) 32-48-255 | 255 |
Agnieszka Jamrozy | (32) 32-48-255 | 255 |
Patrycja Bachul | (32) 32-48-257 | 257 |
Bartłomiej Krajewski | (32) 32-48-253 | 253 |
Daniel Szmajduch
|
(32) 32-48-261 | 261 |
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA | ||
Teresa Macioszek (Naczelnik) | (32) 32-48-266 | 266 |
Joanna Krajewska (Zastępca Naczelnika) | (32) 32-48-267 | 267 |
Sandra Kozakiewicz | (32) 32-48-189 | 189 |
Justyna Olszówka | (32) 32-48-189 | 189 |
Liliana Wojaczek | (32) 32-48-268 | 268 |
Bożena Młynek (Geolog Powiatowy) | (32) 32-48-269 | 269 |
POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW | ||
Agnieszka Karpeta | (32) 32-48-142 | 142 |
WYDZIAŁ INFORMATYKI | ||
Krystian Nyczka (Naczelnik) | (32) 32-48-150 | 150 |
Grzegorz Jarzyna | (32) 32-48-152 | 152 |
Piotr Kosiarski | (32) 32-48-179 | 179 |
Krzysztof Harazin | (32) 32-48-182 | 182 |
Kacper Jarzyna | (32) 32-48-184 | 184 |
Szymon Sojka | (32) 32-48-151 | 151 |
Mateusz Dulemba | (32) 32-48-153 | 153 |
BIURO RADY | ||
Barbara Pepke – Przewodnicząca Rady | (32) 32-48-109 | 109 |
Aleksandra Stolarz (Kierownik) | (32) 32-48-107 | 107 |
Kinga Markiewicz | (32) 32-48-107 | 107 |
Marlena Metelska | (32) 32-48-107 | 107 |
BIURO ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ |
||
Iwona Zając (Kierownik) | (32) 32-48-140 | 140 |
Aleksandra Kopczyńska | (32) 32-48-148 | 148 |
Artur Matysiak | (32) 32-48-157 | 157 |
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY | ||
Jarosław Konowski (Naczelnik) | (32) 32-48-180 | 180 |
Ewa Widera (Zastępca Naczelnika) | (32) 32-48-138 | 138 |
Małgorzata Drewniok | (32) 32-48-145 | 145 |
Piotr Bańczyk | ||
Maria Wiśniewska | (32)32-48-145 | 145 |
Sabina Hybiorz | (32) 32-48-143 | 143 |
Emilia Pieńkowska | (32) 32-48-248 | 248 |
Michalina Kornas-Szmajduch | (32) 32-48-248 | 248 |
Grażyna Grzywocz | (32) 32-48-144 | 144 |
Beata Świerczyna – Bara | (32) 32-48-145 | 145 |
Wojciech Jureńczyk | (32) 32-48-232 | 232 |
Dominika Spek | (32) 32-48-211 | 211 |
Piotr Lehmann | (32) 32-48-111 | 111 |
Lidia Fudala | (32) 32-48-211 | 211 |
Katarzyna Sobczyk | (32) 32-48-181 | 181 |
Tomasz Urban | (32) 32-48-225 | 225 |
Andrzej Smolorz | (32) 32-48-100 | 100 |
Paulina Bendkowska | (32) 32-48-211 | 211 |
BIURO d/s PRACOWNICZYCH | ||
Barbara Karasińska – Kierownik Biura | (32) 32-48-160 | 160 |
Anna Rocznik | (32) 32-48-161 | 161 |
Halina Tabacka | (32) 32-48-162 | 162 |
Daria Bugiel | (32) 32-48-165 | 165 |
WYDZIAŁ ROZWOJU, ZDROWIA I PROMOCJI |
||
Aleksandra Łataś-Makuch (Naczelnik) | (32) 32-48-170 | 170 |
Magdalena Locke (Zastępca Naczelnika) | (32) 32-48-177 | 177 |
Joanna Siarkowska | (32) 32-48-173 | 173 |
Joanna Krzyżowska | (32) 32-48-173 | 173 |
Alicja Lisiecka | (32) 32-48-175 | 175 |
AUDYTOR WEWNĘTRZNY / BIURO KONTROLI WEWNĘTRZNEJ | ||
Janina Szejka | (32) 32-48-155 | 155 |
Anna Poczontek | (32) 32-48-159 | 159 |
POWIATOWY UNIWERSYTET III WIEKU | ||
Maria Beczała | (32) 32-48-291 | 291 |
Celina Bubała | (32) 32-48-291 | 291 |
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW | ||
Danuta Bywalec (Skarbnik) | (32) 32-48-130 | 130 |
Joanna Żogała (Główna Księgowa) | (32) 32-48-131 | 131 |
Alicja Dyjas | (32) 32-48-132 | 132 |
Aleksandra Żogała | (32) 32-48-134 | 134 |
Monika Lupa | (32) 32-48-135 | 135 |
Renata Pięknik | (32) 32-48-139 | 139 |
Katarzyna Wawrzynek | (32) 32-48-135 | 135 |
Anna Piontek | (32) 32-48-132 | 132 |
Mariola Czenczek (Zastępca Głównego Księgowego) | (32) 32-48-133 | 133 |
Anna Cejny | (32) 32-48-134 | 134 |
FAX | (32) 32-48-171 | 410 |
KASA | ||
Małgorzata Pająk | (32) 32-48-146 | 146 |
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU | ||
Iwona Smorz (Naczelnik) | (32) 32-48-166 | 166 |
Barbara Solich | (32) 32-48-167 | 167 |
Sonia Pacha | (32) 32-48-167 | 167 |
Krystyna Kupczyk | (32) 32-48-168 | 168 |
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM | ||
Bartłomiej Depta | (32) 32-48-154 | 154 |
Zdzisław W. Kucharczyk | (32) 32-48-156 | 156 |
Bartosz Botor | (32) 32-48-156 | 156 |
INSPEKTOR DS. BHP | ||
Piotr Oltman | ||
Daria Bugiel | (32) 32-48-161 | 161 |
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH | ||
Sebastian Dziuban | (32) 32-48-299 | 299 |
SPECJALISTA DS. POLITYKI SENIORALNEJ | ||
Sabina Grzywok | (32) 32-48-298 530305195 | 298 |